programme de cours
| Avant-propos (version 2.0) | 00:10:00 | ||
| Le private equity : comprendre l’investissement dans le non-coté | |||
| M3-1 Private Equity – les fondamentaux | 01:00:00 | ||
| Le piège du Private Equity en assurance-vie – podcast | 00:22:00 | ||
| Les fondamentaux du Private Equity – fiche de synthèse | 00:10:00 | ||
| Private Equity : Risques Clients – fiche de synthèse | 00:10:00 | ||
| Private Equity : Les bases – vidéo | 00:07:00 | ||
| Quiz | |||
| Quiz : Private Equity – les fondamentaux | 00:07:00 | ||
| Private Equity - pratique | |||
| M3-2 Private Equity – comprendre le fonctionnement de ce type de fonds. | 02:00:00 | ||
| Ecueils et réalités du non-coté – podcast | 00:28:00 | ||
| Vie d’un fonds capital-investissement – fiche de synthèse | 00:10:00 | ||
| Guide du conseil en non-coté – fiche de synthèse | 00:10:00 | ||
| Guide des documents Private Equity – fiche de synthèse | 00:10:00 | ||
| Les trois niveaux de liquidité – fiche de synthèse | 00:10:00 | ||
| Private Equity en pratique – vidéo | 00:07:00 | ||
| M3-3 Private Equity – cas client | 01:00:00 | ||
| Pièges du Private Equity pour Sophie Martin – podcast | 00:13:00 | ||
| Private Equity en Assurance-Vie – présentation PDF | 01:00:00 | ||
| Le piège de l’assurance-vie en non-coté – viédo | 00:01:00 | ||
| Quiz | |||
| Quiz : Private Equity – pratique | 00:07:00 | ||
| Finalisation | |||
| Attention requise | 00:00:00 | ||
| Message de fin de formation | 00:00:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.




