You must be logged in to take this course → LOGIN | REGISTER NOW
Objectifs
L’objectif de cette formation est de permettre aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour concevoir et mettre en ligne un site web en utilisant la plateforme WordPress. À la fin de la formation, les participants devraient être en mesure de :
- Comprendre les concepts de base de WordPress, y compris son fonctionnement et ses fonctionnalités principales.
- Installer et configurer WordPress sur un serveur local et en ligne.
- Personnaliser un thème WordPress.
- Créer et organiser le contenu du site, y compris les pages, les articles et les médias.
- Utilisez des plugins pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site, telles que la sécurité et l’optimisation des performances.
- Optimiser le site pour les moteurs de recherche (SEO).
- Sauvegarder et restaurer un site WordPress.
- Mettre en ligne le site sur un serveur de production et le rendre accessible au public.
En atteignant cet objectif, les participants seront en mesure de créer un site web fonctionnel, ce qui constitue une première étape importante dans le développement de leurs compétences en création de sites web avec WordPress.
programme de cours
| AVANT PROPOS | |||
| Avant-Propos (PDF) | 00:04:00 | ||
| Avant-Propos WordPress (Vidéo) | 00:06:00 | ||
| Introduction à WordPress | |||
| Introduction à WordPress (Fascicule) | 01:00:00 | ||
| Présentation du web et de son fonctionnement | 00:04:00 | ||
| Présentation de WordPress | 00:05:00 | ||
| Installation de WordPress Localement | 00:06:00 | ||
| Installer WordPress sur Infinity Free | 00:06:00 | ||
| Présentation du tableau d’administration de WordPress | 00:10:00 | ||
| Quiz | |||
| Quiz : Introduction à WordPress | 00:05:00 | ||
| Design web | |||
| Design Web (Fascicule) | 00:20:00 | ||
| Principes Fondamentaux du Design Web | 00:04:00 | ||
| Essentiel de la Théorie des Couleurs | 00:04:00 | ||
| Exploration de la Typographie Web | 00:03:00 | ||
| Quiz | |||
| Quiz : Design Web | 00:05:00 | ||
| Thèmes et Personnalisation de Base | |||
| Thèmes et Personnalisation de Base (Fascicule) | 00:25:00 | ||
| Présentation des Thèmes WordPress | 00:03:00 | ||
| Installer un thème | 00:04:00 | ||
| Outil de Personnalisation de thème | 00:06:00 | ||
| Quiz | |||
| Quiz : Thèmes et Personnalisation de Base | 00:05:00 | ||
| Création de Contenu avec Gutenberg et Kadence | |||
| Création de Contenu avec Gutenberg et Kadence (Fascicule) | 01:00:00 | ||
| Images libres et gratuites | 00:03:00 | ||
| Création des pages et du menu de navigation | 00:04:00 | ||
| Couleurs et typographie | 00:03:00 | ||
| En-tête | 00:05:00 | ||
| Pied de page | 00:09:00 | ||
| Bannière | 00:07:00 | ||
| Section À propos de nous | 00:08:00 | ||
| Section Nos services | 00:06:00 | ||
| Section Nos partenaires | 00:04:00 | ||
| Section Témoignages | 00:06:00 | ||
| Section Nous contacter | 00:04:00 | ||
| Page Services | 00:04:00 | ||
| Page À propos | 00:04:00 | ||
| Page Contact | 00:06:00 | ||
| Articles | 00:05:00 | ||
| Modèle de démarrage | 00:05:00 | ||
| Quiz | |||
| Quiz : Création de Contenu avec Gutenberg et Kadence | 00:05:00 | ||
| Fonctionnalités Avancées | |||
| Fonctionnalités Avancées (Fascicule) | 01:00:00 | ||
| Solid Security | 00:04:00 | ||
| WP Fastest Cache | 00:04:00 | ||
| WPVivid Backup | 00:05:00 | ||
| Introduction au référencement naturel (SEO) | 00:05:00 | ||
| Yoast SEO | 00:05:00 | ||
| Quiz | |||
| Quiz : Fonctionnalités Avancées | 00:05:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.

